STEMA WOM 1500 STS O2 15-25-13.1 Absenkanhänger
355.615,00 € Ursprünglicher Preis war: 355.615,00 €320.100,00 €Aktueller Preis ist: 320.100,00 €.
STEMA WOM 1000 STS XT O2 10-25-13.1 Absenkanhänger 100 km/h
239.785,00 € Ursprünglicher Preis war: 239.785,00 €215.800,00 €Aktueller Preis ist: 215.800,00 €.
Humbaur Senko 353016 Absenkanhänger
731.770,00 € Ursprünglicher Preis war: 731.770,00 €658.600,00 €Aktueller Preis ist: 658.600,00 €.
Artikelnummer:
94624
Kategorie: Anhänger
Beschreibung
Produktbeschreibung
Der Humbaur Senko 353016 ist ein leistungsstarker Absenkanhänger mit robuster Bauweise und einer durchdachten Ausstattung. Dank seiner feuerverzinkten Stahlkonstruktion und hydraulischen Absenkeinrichtung bietet er optimale Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit.
Technische Daten
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Rahmen | Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus Stahlblech, Tauchbad feuerverzinkt |
| Deichsel | Geschraubte V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt |
| Elektrik | 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer |
| Überfahrwand | Feuerverzinkt mit rutschhemmendem Gitterbelag und Gasfederunterstützung |
| Zurringe | 10 Stück (5 Paar) bei 3000 mm, 12 Stück (6 Paar) bei 3750/3990 mm Kastenlänge, Zugkraft 1000 kg pro Zurring |
| Stützrad | Vollautomatisch |
| Kotflügel | Stahl, automatisch öffnend und schließend während des Absenkvorganges |
| Beleuchtung | Seitlich montiert für bessere Sichtbarkeit |
| Hydraulik | Absenkhydraulik mit Handpumpe |
Abmessungen & Gewicht
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Absenkanhänger |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Nutzlast | 2.740 kg |
| Leergewicht | 760 kg |
| Ladehöhe | 470 mm |
| Ladefläche (L x B x H) | 3000 mm x 1600 mm x 270 mm |
| Gesamtmaße (L x B x H) | 4680 mm x 2230 mm x 1740 mm |
| Achsen | 2 |
| Aufbau | Stahl |
| Bereifung | 13 Zoll |
| Bremse | Ja |
| 100 km/h Zulassung | Optional |
Kundenbewertungen
Schreibe die erste Rezension für „Humbaur Senko 353016 Absenkanhänger“ Antwort abbrechen

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.